Login
入札案内
船積費用
横浜
担当:松本ゆかり
電話:03(5763)8181
Email:shipping@norico.co.jp
RENTAL AUCTIONでの船積作業は全て(株)徳商事にて代行しています。
| 油圧ショベル | モデル | FOB 横浜 | |
|---|---|---|---|
| 横浜港から | NORI成田から | ||
| 5t クラス 未満 | 50,000 | 85,000 | |
| 5t up 10t クラス | 60,000 | 90,000 | |
| 10t up 20t クラス | 70,000 | 105,000∼ | |
| 20t up 30t クラス | 80,000 | 135,000 | |
| 30t up 40t クラス | 90,000 | 150,000 | |
| 40t or more クラス | 110,000 | 165,000 | |
| ホイールローダー | |||
| WA100/910 クラス未満 | 50,000 | 85,000 | |
| WA100 / 910 クラス | 60,000 | 110,000 | |
| WA200 / 920 クラス | 70,000 | 125,000 | |
| WA300 / 930 クラス | 80,000 | 135,000 | |
| WA400 / 950 クラス | 80,000 | 135,000 | |
| WA500 / 980 クラス | 90,000 | 問合せ | |
| ブル&ローダー | |||
| D20 / BD2 クラス | 50,000 | 85,000 | |
| D30 / D3 クラス | 60,000 | 95,000 | |
| D40 / D4H クラス | 70,000 | 110,000 | |
| D50 / D5H クラス | 80,000 | 120,000 | |
| D60 / D6H クラス | 90,000 | 140,000 | |
| D80 / D7H クラス | 問合せ | 問合せ | |
| グレーダー | |||
| GD405 / MG200 | 70,000 | 110,000 | |
| GD505 / MG300 | 80,000 | 125,000 | |
| GD605 / MG400 | 80,000 | 135,000 | |
| GD705 / MG500 | 90,000 | 140,000 | |
| クレーン | |||
| NK70/TR70 クラス | 65,000 | 100,000 | |
| TL200/TR200 クラス | 90,000 | 150,000 | |
| TL250/TR250 クラス | 90,000 | 160,000 | |
| TL350/TR350 クラス | 95,000 | 170,000 | |
| TL350/TR350 クラス | 問合せ | 185,000 | |
コンテナ船積料金
20フィートまで 90,000円
40フィートまで 110,000円
・機械を解体する場合は、追加料金を申し受けます。
・海上運賃、海上保険、コンテナ船積、THC及び解体料金については必要に応じてお問合せ下さい。
神戸&大阪
担当:松本ゆかり
電話:03(5763)8181
Email:shipping@norico.co.jp
RENTAL AUCTIONでの船積作業は全て(株)徳商事にて代行しています。
| 油圧ショベル | モデル | FOB 神戸(港) | FOB 大阪(港) |
|---|---|---|---|
| NORI神戸から | ORI神戸から | ||
| 5t クラス 未満 | 50,000 | 55,000 | |
| 5t up 10t クラス | 60,000 | 65,000 | |
| 10t up 20t クラス | 70,000∼ 80,000 |
75,000∼ 90,000 |
|
| 20t up 30t クラス | 80,000 | 90,000 | |
| 30t up 40t クラス | 90,000 | 105,000 | |
| 40t or more クラス | 110,000 | 115,000 | |
| ホイールローダー | |||
| WA100/910 クラス未満 | 50,000 | 55,000 | |
| WA100 / 910 クラス | 60,000 | 65,000 | |
| WA200 / 920 クラス | 70,000 | 75,000 | |
| WA300 / 930 クラス | 80,000 | 90,000 | |
| WA400 / 950 クラス | 80,000 | 90,000 | |
| WA500 / 980 クラス | 90,000 | 105,000 | |
| ブル&ローダー | |||
| D20 / BD2 クラス | 50,000 | 55,000 | |
| D30 / D3 クラス | 60,000 | 65,000 | |
| D40 / D4H クラス | 70,000 | 75,000 | |
| D50 / D5H クラス | 80,000 | 90,000 | |
| D60 / D6H クラス | 90,000 | 110,000 | |
| D80 / D7H クラス | 問合せ | 問合せ | |
| グレーダー | |||
| GD405 / MG200 | 70,000 | 75,000 | |
| GD505 / MG300 | 80,000 | 90,000 | |
| GD605 / MG400 | 80,000 | 90,000 | |
| GD705 / MG500 | 90,000 | 100,000 | |
| クレーン | |||
| NK70/TR70 クラス | 65,000 | 75,000 | |
| TL200/TR200 クラス | 90,000 | 105,000 | |
| TL250/TR250 クラス | 90,000 | 105,000 | |
| TL350/TR350 クラス | 95,000 | 115,000 | |
| TL350/TR350 クラス | 問合せ | 問合せ |
コンテナ船積料金
20フィートまで 90,000円
40フィートまで 110,000円
・機械を解体する場合は、追加料金を申し受けます。
・海上運賃、海上保険、コンテナ船積、THC及び解体料金については必要に応じてお問合せ下さい。